NBA排名赛程表是篮球迷了解各支球队当前战绩、排名位置以及未来比赛安排的重要工具。本网站为您提供2024-2025赛季NBA常规赛最新积分榜、东西部球队排名详情、完整赛程时间表以及季后赛对阵预测等全方位信息。
我们的数据每日更新,涵盖30支NBA球队的胜负场次、胜率、主场客场战绩、连胜连败纪录等关键指标。无论您是关注凯尔特人、雷霆等强队的争冠之路,还是想了解各队的赛程密集程度,这里都能满足您的需求。
此外,我们还提供深度赛事分析、球员数据对比以及球迷互动问答板块,让您不仅看数据,更能读懂比赛背后的故事。
30支球队 · 1230场常规赛
截至2024-2025赛季最新数据,东部15支球队积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | 32-4 | 26-10 | 5连胜 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 | 29-7 | 23-13 | 3连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 51 | 21 | .708 | 28-8 | 23-13 | 1连败 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | .667 | 26-10 | 22-14 | 2连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 25-11 | 21-15 | 4连胜 |
| 6 | 费城76人 | 42 | 30 | .583 | 22-14 | 20-16 | 2连败 |
| 7 | 迈阿密热火 | 40 | 32 | .556 | 21-15 | 19-17 | 1连胜 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 38 | 34 | .528 | 20-16 | 18-18 | 3连败 |
| 9 | 奥兰多魔术 | 37 | 35 | .514 | 21-15 | 16-20 | 2连胜 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 36 | 36 | .500 | 19-17 | 17-19 | 1连败 |
西部联盟竞争激烈,雷霆领跑,各队排名如下:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 62 | 10 | .861 | 34-2 | 28-8 | 8连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 54 | 18 | .750 | 30-6 | 24-12 | 6连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 22 | .694 | 28-8 | 22-14 | 1连败 |
| 4 | 丹佛掘金 | 49 | 23 | .681 | 27-9 | 22-14 | 3连胜 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 24 | .667 | 26-10 | 22-14 | 5连胜 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | .639 | 25-11 | 21-15 | 2连败 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 28 | .611 | 24-12 | 20-16 | 1连胜 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 43 | 29 | .597 | 23-13 | 20-16 | 1连败 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 41 | 31 | .569 | 22-14 | 19-17 | 2连胜 |
| 10 | 金州勇士 | 39 | 33 | .542 | 21-15 | 18-18 | 4连败 |
以下为近期重点比赛赛程,所有时间均为北京时间:
每支球队共82场常规赛,分主客场各41场。赛程通常从10月持续至次年4月中旬。
东西部7-10名参加附加赛,采用单场淘汰制,争夺最后两个季后赛席位。
首轮七场四胜制,次轮及分区决赛七场四胜,总决赛同样七场四胜决出总冠军。
根据当前排名与球队状态,以下为季后赛首轮可能对阵:
雷霆队在SGA的带领下取得8连胜,以62胜10负的战绩高居西部乃至全联盟榜首,展现出强大的争冠实力。
热点
作为卫冕冠军,凯尔特人本赛季继续保持强势,塔图姆场均贡献27+8+5的全面数据,球队化学反应达到巅峰。
分析
东西部附加赛区域竞争激烈,多支球队战绩接近,每一场比赛都可能影响最终的季后赛席位归属。
关注